Valores Repassados | 2026
| EPIM – Total: R$40.000,00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parcelas | EPIM | Valor | Data de Prestação de Conta | |
| 1º Parcela | 2026 | R$ 9.000,00 | ||
| 2º Parcela | 2026 | R$ 9.000,00 | ||
| 3ª Parcela | 2026 | R$ 9.000,00 | ||
| 4ª Parcela | 2026 | R$ 4.000,00 | ||
| Termo de Colaboração Municipal – Total: R$55.000,00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parcelas | Termo de Colaboração | Data de Recebimento | Valor | Data de Prestação de Conta |
| 1º Parcela | 11/2026 | 06/02/2026 | R$ 5.500,00 | 09/02/2026 |
| 2º Parcela | 11/2026 | R$ 5.500,00 | ||
| 3ª Parcela | 11/2026 | R$ 5.500,00 | ||
| 4ª Parcela | 11/2026 | R$ 5.500,00 | ||
| 5ª Parcela | 11/2026 | R$ 5.500,00 | ||
| 6ª Parcela | 11/2026 | R$ 5.500,00 | ||
| 7ª Parcela | 11/2026 | R$ 5.500,00 | ||
| 8º Parcela | 11/2026 | R$ 5.500,00 | ||
| 9º Parcela | 11/2026 | R$ 5.500,00 | ||
| 10º Parcela | 11/2026 | R$5.500,00 | ||
