Valores Repassados | 2025
| Termo de Colaboração Municipal – Total: R$55.000,00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parcelas | Termo de Colaboração | Data de Recebimento | Valor | Data de Prestação de Conta |
| 1º Parcela | 19/2025 | 06/02/2025 | R$ 5.500,00 | 10/02/2025 |
| 2º Parcela | 19/2025 | 10/03/2025 | R$ 5.500,00 | 12/03/2025 |
| 3ª Parcela | 19/2025 | 03/04/2025 | R$ 5.500,00 | 07/04/2025 |
| 4ª Parcela | 19/2025 | 08/05/2025 | R$ 5.500,00 | 12/05/2025 |
| 5ª Parcela | 19/2025 | 04/06/2025 | R$ 5.500,00 | 05/06/2025 |
| 6ª Parcela | 19/2025 | 16/07/2025 | R$ 5.500,00 | 18/07/2025 |
| 7ª Parcela | 19/2025 | 07/08/2025 | R$ 5.500,00 | 11/08/2025 |
| 8º Parcela | 19/2025 | 10/09/2025 | R$ 5.500,00 | 11/09/2025 |
| 9º Parcela | 19/2025 | 08/10/2025 | R$5.500,00 | 10/10/2025 |
| 10º Parcela | 19/2025 | 11/12/2025 | R$5.500,00 | 12/12/2025 |
