Valores Repassados | 2025
| Termo de Colaboração Municipal – Total: R$55.000,00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parcelas | Termo de Colaboração | Data de Recebimento | Valor | Data de Prestação de Conta |
| 1º Parcela | 19/2025 | 10/02/2025 | R$ 5.500,00 | 17/02/2025 |
| 2º Parcela | 19/2025 | 12/03/2025 | R$ 5.500,00 | 17/03/2025 |
| 3ª Parcela | 19/2025 | 07/04/2025 | R$ 5.500,00 | 20/05/2025 |
| 4ª Parcela | 19/2025 | 12/05/2025 | R$ 5.500,00 | 20/05/2025 |
| 5ª Parcela | 19/2025 | 05/06/2025 | R$ 5.500,00 | 22/07/2025 |
| 6ª Parcela | 19/2025 | 18/07/2025 | R$ 5.500,00 | 22/07/2025 |
| 7ª Parcela | 19/2025 | 11/08/2025 | R$ 5.500,00 | 12/08/2025 |
| 8º Parcela | 19/2025 | 11/09/2025 | R$ 5.500,00 | 17/09/2025 |
| 9º Parcela | 19/2025 | 10/10/2025 | R$5.500,00 | 24/10/2025 |
| 10º Parcela | 19/2025 | R$5.500,00 | ||
