Valores Repassados | 2024
Cumprimento da LEI FEDERAL 13.019/2014:
| Subvenção Municipal – Total: R$55.000,00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parcelas | Termo de Colaboração | Data de Recebimento | Valor | Data de Prestação de Conta |
| 1º Parcela | 06/2024 | 08/02/2024 | R$ 5.500,00 | 23/02/2024 |
| 2º Parcela | 06/2024 | 13/03/2024 | R$ 5.500,00 | 02/04/2024 |
| 3ª Parcela | 06/2024 | 05/04/2024 | R$ 5.500,00 | 30/04/2024 |
| 4ª Parcela | 06/2024 | 10/05/2024 | R$ 5.500,00 | 13/05/2024 |
| 5ª Parcela | 06/2024 | 13/06/2024 | R$ 5.500,00 | 02/08/2024 |
| 6ª Parcela | 06/2024 | 05/07/2024 | R$ 5.500,00 | 02/08/2024 |
| 7ª Parcela | 06/2024 | 08/08/2024 | R$ 5.500,00 | 16/08/2024 |
| 8º Parcela | 06/2024 | 09/09/2024 | R$ 5.500,00 | 03/10/2024 |
| 9º Parcela | 06/2024 | 11/10/2024 | R$5.500,00 | 04/11/2024 |
| 10º Parcela | 06/2024 | 11/11/2024 | R$5.500,00 | 25/11/2024 |
