Valores Repassados | 2020
Cumprimento da LEI FEDERAL 13.019/2014:
| Subvenção Municipal – Total: R$40.000,00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parcelas | Termo de Colaboração | Data de Recebimento | Valor | Data de Prestação de Conta |
| 1º Parcela | 22/2019 | 04/04/2019 | R$4.000,00 | 05/04/2019 |
| 2º Parcela | 22/2019 | 27/05/2019 | R$4.000,00 | 27/05/2019 |
| 3ª Parcela | 22/2019 | 13/06/2019 | R$4.000,00 | 14/06/2019 |
| 4ª Parcela | 22/2019 | 15/07/2019 | R$4.000,00 | 16/07/2019 |
| 5ª Parcela | 22/2019 | 26/08/2019 | R$4.000,00 | 27/08/2019 |
| 6ª Parcela | 22/2019 | 25/09/2019 | R$4.000,00 | 25/09/2019 |
| 7ª Parcela | 22/2019 | 24/10/2019 | R$4.000,00 | 24/10/2019 |
| 8º Parcela | 22/2019 | 20/12/2019 | R$4.000,00 | 20/12/2019 |
