Valores Repassados | 2021
Cumprimento da LEI FEDERAL 13.019/2014:
| Subvenção Municipal – Total: R$55.000,00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parcelas | Termo de Colaboração | Data de Recebimento | Valor | Data de Prestação de Conta |
| 1º Parcela | 119/2021 | 27/05/2021 | R$10.500,00 | 01/06/2021 |
| 2º Parcela | 119/2021 | 30/06/2021 | R$6.000,00 | 05/07/2021 |
| 3ª Parcela | 119/2021 | 30/07/2021 | R$5.000,00 | 09/08/2021 |
| 4ª Parcela | 119/2021 | 27/08/2021 | R$10.500,00 | 31/08/2021 |
| 5ª Parcela | 119/2021 | 27/09/2021 | R$5.000,00 | 05/10/2021 |
| 6ª Parcela | 119/2021 | 28/10/2021 | R$6.000,00 | 09/11/2021 |
| 7ª Parcela | 119/2021 | 12/11/2021 | R$6.000,00 | 16/11/2021 |
| 8º Parcela | 119/2021 | 13/12/2021 | R$6.000,00 | 14/12/2021 |
